Jaarrekening 2013 en begroting 2015 voor de Diaconie PGOM
In de kerkenraadsvergadering van 8 oktober 2014 is de jaarrekening voor het boekjaar 2013 en de begroting voor het jaar 2015, zoals opgesteld door de Diaconie van de PGOM, besproken en goedgekeurd. U ziet in het overzicht de samenvatting van de jaarrekening en de begroting. Het negatieve resultaat voor 2013 is € 5.729,77. Dit is ten laste gebracht van het vermogen. De begroting voor 2015 laat een tekort zien van € 6.150,00. Naar verwachting zal 2015 het laatste jaar zijn waarin grotere bedragen aan het vermogen worden onttrokken. In de volgende jaren zullen inkomsten en uitgaven met elkaar in balans gebracht worden. Dit is een bewust beleid van de Diaconie in samenspraak met de kerkenraad om een relatief beperkt eigen vermogen in stand te houden. Per 1 januari 2015 zal het jeugdfonds (ca. € 5.000) overgebracht worden naar het College van Kerkrentmeesters daarmee worden alle kosten voor het (jeugd) pastoraat in één jaarrekening verantwoord. De volledige jaarrekening 2013 en de begroting 2015 liggen in de week van 1 tot en met 9 november 2014 ter inzage in de consistorie van ons kerkgebouw De Ark. Als u een exemplaar van de jaarrekening wilt ontvangen of als u een toelichting over deze jaarrekening wenst, neemt u dan contact op met de voorzitter van de Diaconie Frans Purschel, tel. 045 – 5332811 of e-mail: fpurschel@gmail.com.
Rekening | Begroting | |||
Alle bedragen in Euro | 2013 | 2013 | 2014 | 2015 |
Lasten | ||||
Kerkdiensten | 341,24 | 500 | 600 | 450 |
Quotum | 444,49 | 400 | 450 | 450 |
Bijdr. ouderen/vluchtelingen | 631,09 | 900 | 900 | 900 |
Bijdrage jeugd | 1.651,49 | 250 | 250 | - |
Taizé reis | 1.737,76 | - | - | - |
Diaconale projecten | 922,58 | 750 | 500 | 750 |
Alg. kosten/abonnementen | 1.060,75 | 250 | 650 | 500 |
Doorzendcoll. en aanvulling | 5.984,82 | 5.000 | 8.500 | 5.000 |
Donaties en giften | 3.820,78 | - | - | 2.500 |
Representatie | 111,87 | - | - | 150 |
Bankkosten | 194,64 | - | 150 | 150 |
Totaal lasten | 16.901,51 | 8.050 | 12.000 | 10.850 |
Baten | ||||
Collecten (gewoon) | 2.704,31 | 2.700 | 2.500 | 2.300 |
Collecten (doorzend) | 2.407,04 | 2.500 | 2.300 | 2.200 |
Giften e.d. | 134,00 | 450 | 400 | 100 |
Ontvangsten jeugd | 1.280,53 | - | - | - |
Ontvangsten Taizé reis | 4.515,36 | - | - | - |
Rente | 130,50 | 800 | 500 | 100 |
Totaal baten | 11.171,74 | 6.450 | 5.700 | 4.700 |
Saldo voordelig/nadelig | -5.729,77 | -1.600 | -6.300 | 6.150 |
Vermogen Diaconie 31-12 | 30.312,79 | 34.443 | 28.143 | 15.992 (exl. jeugd) |
Fonds Jeugdwerk PGOM opgenomen in de Diaconie | 6.374,23 |
terug
Agenda
Kerk aan het Tempsplein
zo 06 jul 2025 om 10:00 via kerkdienstgemist.nlKerk aan het Tempsplein
zo 13 jul 2025 om 10:00 via kerkdienstgemist.nlKerk aan het Tempsplein
zo 20 jul 2025 om 10:00 via kerkdienstgemist.nlKerk aan het Tempsplein
zo 27 jul 2025 om 10:00 viering Heilig Avondmaalvia kerkdienstgemist.nl
Snel naar:
