ANBI Protestantse Parkstadgemeente Brunssum-Heerlen-Landgraaf (Begroting 2020)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Protestantse Parkstadgemeente Brunssum-Heerlen-Landgraaf | |||
| college van diakenen | |||
| Totaal exploitatie | Jaar 2020 | ||
| begroting | begroting | rekening | |
| 2020 | 2019 | 2018 | |
| baten | |||
| baten onroerende zaken | € - | € - | € - |
| rentebaten en dividenden | € 80 | € 200 | € 226 |
| opbrengsten uit stichtingen/kassen en fondsen | € - | € - | € - |
| bijdragen levend geld | € 8,750 | € 11,700 | € 14,420 |
| door te zenden collecten | € 6,660 | € 8,600 | € 6,940 |
| subsidies en bijdragen | € - | € - | € - |
| totaal baten | € 15,490 | € 20,500 | € 21,586 |
| lasten | |||
| lasten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen | € - | € - | € - |
| lasten overige eigendommen en inventarissen | € - | € - | € - |
| afschrijvingen | € - | € - | € - |
| pastoraat | € - | € - | € - |
| lasten kerkdiensten, catechese, etc. | € 1,900 | € 1,500 | € 1,478 |
| verplichtingen/bijdragen andere organen | € 2,000 | € 2,000 | € 2,162 |
| salarissen | € - | € - | € - |
| kosten beheer, administratie en archief | € 550 | € 350 | € 805 |
| rentelasten/bankkosten | € 360 | € 650 | € 171 |
| diaconaal werk plaatselijk | € 3,350 | € 6,500 | € 6,579 |
| diaconaal werk regionaal | € 5,870 | € 5,700 | € 4,796 |
| diaconaal werk wereldwijd | € 6,180 | € 7,000 | € 11,172 |
| totaal lasten | € 20,210 | € 23,700 | € 27,163 |
| Resultaat | € -4,720 | € -3,200 | € -5,577 |
terug
Agenda
Pelgrimskerk
zo 26 okt 2025 om 10:00 via kerkdienstgemist.nlKerk aan het Tempsplein
zo 02 nov 2025 om 10:00 Viering Heilig Avondmaalvia kerkdienstgemist.nl
Kerk aan het Tempsplein
zo 09 nov 2025 om 10:00 via kerkdienstgemist.nlKerk aan het Tempsplein
zo 16 nov 2025 om 10:00 via kerkdienstgemist.nlSnel naar:

.png)
.png)